Fitrandrahana fantsona ERW matetika avo lentadia ny fampidirana vy misy fepetra voafaritra ao anaty milina, ny fampidirana azy ao anaty fantsona amin'ny alalan'ny "forming roller", ary avy eo dia ampiasao ny "high-frequency proximity effect" sy ny "skin effect" mba hanafanana haingana ny sisin'ny fantsona amin'ny mari-pana "soudure", ary avy eo dia tsindrio ny "extrusion roller". Vita ny "soudure" eo ambanin'ny herin'ny "extrusion", ary avy eo dia ampangatsiahina, habe ary ahitsy tsara ny fantsona vy araka ny fepetra takiana.
Ireo milina fantsona "high-frequency welded" dia ampiasaina betsaka amin'ny fanorenana trano, fitaterana solika sy entona, herinaratra, simika, fitaterana entana ary indostria hafa. Ny akora ao amin'ny indostria dia tena ilaina amin'ny kalitaon'ny fanamboarana fantsona, koa ny fomba fisafidianana andiana milina fanamboarana fantsona tsara dia tena zava-dehibe. ZTZG miaraka amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ara-teknika an-taonany maro ary ekipa matihanina hanampy anao!
Fikorianan'ny teknika:
Mikorisa miakatra → Fanesorana → Fanosehana sy fanendasana → Mpanangona miolikolika → mamorona → Fametahana induction HF → Fanesorana burr ivelany → hihena → Habe → Tsofa manidina → Latabatra fivoahana → nanara-maso → Famonosana → Trano fitehirizana entana.
Ny famaritana ny ZTZTG momba ny ERW Pipe Mill amidy:
| MODELY | Fantsona boribory mm | Fantsona efa-joro mm | hateviny mm | Miasa haingana m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | F8-F20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | F10-F32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | F20-F50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | F32-F76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | F42-F89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | F48-F114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | F60-F140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | F76-F165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | F89-F219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | F140-F325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | F165-F377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | F219-F406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | F273-F508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | F325-F660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | F355-F720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Fotoana fandefasana: 14 Janoary 2023







